Bydgoszcz: Jakie warunki atmosferyczne dziś nas czekają? Oto prognoza pogody na 10 kwietnia 2025.

Bydgoszcz: Jakie warunki atmosferyczne dziś nas czekają? Oto prognoza pogody na 10 kwietnia 2025.

„`html

Dzisiejsze Zachmurzenie

Aktualnie niebo jest w 86% pokryte chmurami. Wiatr osiąga prędkość 30 metrów na sekundę. Dlaczego to tak istotne? Istnieją dwie metody, by badać stopień zachmurzenia. Pierwsza polega na ocenie wizualnej, klasyfikowanej w skali od 0 do 8, gdzie 0 oznacza niebo bezchmurne, a 8 całkowicie pochmurne. Druga metoda wykorzystuje nefometr – urządzenie dzielące półsferę niebieską na sektory, mierzące procentowe pokrycie chmur i obliczające wynik sumaryczny.

Temperatura i Warunki Atmosferyczne

Dzisiejsza temperatura w Bydgoszczy wynosi 10 stopni Celsjusza, natomiast temperatura odczuwalna to 6 stopni Celsjusza. Opady nie są prognozowane na dziś – brak deszczu, gradu oraz śniegu.

Długość Dnia

Słońce wschodzi o godz. 06:02 i zachodzi o 19:38.

Prognoza Pogody na Kolejne Dni

  1. 10.04.2025: 10°C, pochmurno, wschód słońca o 06:02, zachód o 19:38.
  2. 11.04.2025: 13°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód 05:59, zachód 19:40.
  3. 12.04.2025: 16°C, pochmurno, wschód 05:57, zachód 19:42.
  4. 13.04.2025: 22°C, pochmurno, wschód 05:55, zachód 19:44.
  5. 14.04.2025: 23°C, pochmurno, wschód 05:52, zachód 19:45.
  6. 15.04.2025: 17°C, pochmurno, wschód 05:50, zachód 19:47.
  7. 16.04.2025: 21°C, przejaśnienia z umiarkowanym zachmurzeniem, wschód 05:48, zachód 19:49.
  8. 17.04.2025: 23°C, przejaśnienia z umiarkowanym zachmurzeniem, wschód 05:45, zachód 19:51.
  9. 18.04.2025: 18°C, pochmurno z opadami, wschód 05:43, zachód 19:53.
  10. 19.04.2025: 19°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód 05:41, zachód 19:54.
  11. 20.04.2025: 19°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wschód 05:39, zachód 19:56.
  12. 21.04.2025: 17°C, przejaśnienia z umiarkowanym zachmurzeniem, wschód 05:37, zachód 19:58.
  13. 22.04.2025: 12°C, przejaśnienia z umiarkowanym zachmurzeniem, wschód 05:34, zachód 20:00.
  14. 23.04.2025: 16°C, pochmurno, wschód 05:32, zachód 20:02.

„`