Białystok: Jakie warunki atmosferyczne panują dziś? Przewidywania pogodowe na 08.03.2025

„`html
Dzisiejsze przewidywania pogodowe dla Białegostoku
Obecnie niebo nad Białymstokiem jest zachmurzone w 21%. Wiatr wieje z prędkością 5,6 m/s.
Zachmurzenie – jakie są techniki pomiaru?
Istnieją dwie podstawowe metody oceny stopnia zachmurzenia. Pierwsza polega na ocenie wzrokowej w ośmiostopniowej skali, gdzie 0 to niebo bezchmurne, a 8 oznacza całkowite zachmurzenie. Drugą metodą jest pomiar za pomocą nefometru, który dzieli półkulę nieba na sektory i w każdej mierzy procent chmur, a następnie sumuje te wartości dla całości nieba. W naszym serwisie pogodowym preferujemy miarę procentową, ponieważ jest łatwiejsza do zrozumienia i codziennego użytku.
Temperatura i opady
Dzisiejsza temperatura w Białymstoku wynosi 16°C, jednak odczuwalna temperatura to 18°C. Zgodnie z przewidywaniami meteorologicznymi opadów deszczu, gradu ani śniegu dzisiaj nie będzie.
Długość dnia
Dzień dzisiaj rozpocznie się wschodem słońca o godzinie 06:00, a zakończy się zachodem o 17:18.
Prognoza na nadchodzące dni
- 08.03.2025: 16°C, Słonecznie, wschód: 06:00, zachód: 17:18
- 09.03.2025: 14°C, Pochmurno, wschód: 05:57, zachód: 17:20
- 10.03.2025: 15°C, Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:55, zachód: 17:22
- 11.03.2025: 14°C, Pochmurno, wschód: 05:53, zachód: 17:24
- 12.03.2025: 10°C, Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:50, zachód: 17:25
- 13.03.2025: 6°C, Pochmurno z opadami deszczu, wschód: 05:48, zachód: 17:27
- 14.03.2025: 5°C, Pochmurno z opadami deszczu, wschód: 05:45, zachód: 17:29
- 15.03.2025: 6°C, Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:43, zachód: 17:31
- 16.03.2025: 6°C, Słonecznie, wschód: 05:41, zachód: 17:33
- 17.03.2025: 10°C, Pochmurno, wschód: 05:38, zachód: 17:34
- 18.03.2025: 11°C, Słonecznie, wschód: 05:36, zachód: 17:36
- 19.03.2025: 11°C, Pochmurno, wschód: 05:34, zachód: 17:38
- 20.03.2025: 9°C, Słonecznie, wschód: 05:31, zachód: 17:40
- 21.03.2025: 9°C, Przejaśnienia, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:29, zachód: 17:42
„`