Olsztyn: Prognoza pogody na dzień 02.02.2025. Jakie warunki atmosferyczne dziś?

Olsztyn: Prognoza pogody na dzień 02.02.2025. Jakie warunki atmosferyczne dziś?

„`html

Zachmurzenie i Wiatr

Prognoza wskazuje, że zachmurzenie wyniesie aż 99%. Natomiast wiatr będzie wiał z prędkością 11,1 m/s. Warto pamiętać, że osoby wrażliwe na warunki pogodowe mogą szczególnie odczuwać skutki silnego wiatru.

Wpływ Pogody na Zdrowie

Dlaczego zmiany ciśnienia atmosferycznego mogą być dla nas istotne? Istnieje grupa osób, które określają siebie jako meteopaci – są one bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany ciśnienia atmosferycznego. Gdy ciśnienie spada, mogą doświadczać rozdrażnienia, bólu głowy, a także problemów z koncentracją.

Wysokie ciśnienie atmosferyczne natomiast prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie niepokojące dla osób z problemami krążeniowymi. Badania dowodzą, że wysokie ciśnienie atmosferyczne ma związek z częstotliwością występowania zawałów serca.

Pogoda w Olsztynie – Przewidywania

Jaka będzie pogoda w Olsztynie? Dzisiaj słońce pojawi się na niebie o godzinie 07:23 i zniknie o godzinie 16:21. Czy takie warunki odpowiadają Waszym planom, czy może je komplikują?

Prognoza na Kolejne Dni

  1. 02.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód: 07:23, zachód: 16:21
  2. 03.02.2025: 1°C, pochmurno, wschód: 07:22, zachód: 16:23
  3. 04.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód: 07:20, zachód: 16:25
  4. 05.02.2025: 3°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 07:18, zachód: 16:27
  5. 06.02.2025: 4°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 07:16, zachód: 16:29
  6. 07.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód: 07:14, zachód: 16:31
  7. 08.02.2025: 2°C, słonecznie, wschód: 07:12, zachód: 16:33
  8. 09.02.2025: 1°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 07:11, zachód: 16:35
  9. 10.02.2025: 1°C, słonecznie, wschód: 07:09, zachód: 16:37
  10. 11.02.2025: 2°C, pochmurno, wschód: 07:07, zachód: 16:39
  11. 12.02.2025: 3°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 07:05, zachód: 16:41
  12. 13.02.2025: 4°C, pochmurno, wschód: 07:03, zachód: 16:43
  13. 14.02.2025: 3°C, pochmurno, wschód: 07:01, zachód: 16:45
  14. 15.02.2025: 3°C, przejaśnienia, zachmurzenie umiarkowane, wschód: 06:58, zachód: 16:47

„`